Robledillo Xtrem | 12 km
| Nombre | Apellidos |
Dorsal
|
Categoría | Club |
| PABLO | ABASCAL ECHEGARAY | 70 | ABM | AGORA BIKES - SCOTT |
| DAVID | AGUILERA FONCUBERTA | 125 | ABM | INDIVIDUAL |
| RUBÉN | ALCOBENDAS SANTOS | 69 | ABM | INDIVIDUAL |
| LAURA | ALIQUE CIFUENTES | 31 | ABF | INDIVIDUAL |
| JOSE FELIX | ALONSO HERNANZ | 34 | ABM | CANAL DE ISABEL II |
| DAVID | ALONSO ORTEGA | 91 | ABM | INDEPENDIENTE |
| LUIS FRANCISCO | ALONSO RANEA | 249 | ABM | PERLAS TRIATLÓN COLMENAR VIEJO |
| JAVIER | ALVAREZ MENENDEZ | 52 | ABM | INDIVIDUAL |
| ALVARO | APARICIO GARCIA | 223 | ABM | INDIVIDUAL |
| EDGAR | ARNAL MARTIN | 161 | ABM | INDIVIDUAL |
| IRENE | ASTORGA CUERVO | 240 | ABF | INDIVIDUAL |
| RODOLFO | AVILES SANCHO | 183 | ABM | ATLETISMO BOSTON |
| ANTONIO | BALLESTEROS ALVAREZ | 127 | ABM | INDIVIDUAL |
| LUIS | BALLESTEROS RODRIGUEZ | 199 | ABM | C.D TRAILRUNNING |
| EVA | BARAHONA DE ANDRES | 238 | ABF | INDIVIDUAL |
| RUBEN | BARCO MERINO | 116 | ABM | INDIVIDUAL |
| ANA MARIA | BARRA AHIJADO | 44 | ABF | INDIVIDUAL |
| JORGE | BARRANCO GARCIA | 239 | ABM | INDIVIDUAL |
| MANUEL | BERROCOSO GONZALEZ | 235 | ABM | INDIVIDUAL |
| LUIS ENRIQUE | BLAS BARBA | 83 | ABM | INDIVIDUAL |
| ALBERTO | BUENO FERNANDEZ | 26 | ABM | EL BOSQUE |
| ANA ISABEL | BUZON ESCOBAR | 43 | ABF | ALCARRIA TREKKING |
| PABLO | CALERO VILLANUEVA | 142 | ABM | INDIVIDUAL |
| RUBEN | CALERO VILLANUEVA | 147 | ABM | INDIVIDUAL |
| TERESA | CAMACHO ARROYO | 206 | ABF | LOS HURONES |
| CRISTINA | CARAZO JURADO | 38 | ABF | INDIVIDUAL |
| MONICA | CARO RAMIREZ | 135 | ABF | BIKETOWN |
| JOSE MARIA | CARRETERO LOZANO | 176 | ABM | INDIVIDUAL |
| SERGIO | CASADO FELIPE | 243 | ABM | INDIVIDUAL |
| ESTHER | CASADO PINEDA | 58 | ABF | INDIVIDUAL |
| JUAN PABLO | CASAREJOS FERNANDEZ | 55 | ABM | INDIVIDUAL |
| PABLO | CASAS ABAD | 115 | ABM | INDIVIDUAL |
| ALFONSO | CASILLAS MUÑOZ | 107 | ABM | CLOVER TEAM |
| SONIA | CAVERO PEREZ | 53 | ABF | INDIVIDUAL |
| ANNA | CHERNETSKAYA FERNANDEZ | 101 | ABF | UNION ATLETICA COSLADA |
| ISAURA | CLAVERO GALINDO | 89 | ABF | INDIVIDUAL |
| ANTONIO | CORRALES VISCASILLAS | 27 | ABM | ATLETISMO CAPRUS |
| RODRIGO | CUESTA RUIFERNANDEZ | 190 | ABM | INDIVIDUAL |
| ALBERTO | DE LA FUENTE GARCÍA | 90 | ABM | INDEPENDIENTE |
| JOSE ALEJANDRO | DE LA TORRE MORENO | 45 | ABM | INDEPENDIENTE |
| CARMEN | DEL OLMO FLORES | 140 | ABF | INDIVIDUAL |
| ALEJANDRO | DELGADO MONTEJO | 134 | ABM | BIKETOWN |
| ALFONSO | DIAZ BUENO | 67 | ABM | INDIVIDUAL |
| EMILIANO | DIAZ GARCÍA | 211 | ABM | CD DROMOS |
| ANTONIO | DÍAZ ORTELLS | 24 | ABM | MARATONIANOS DE LEGANÉS |
| JOSE | DIEZ MORA | 214 | ABM | INDIVIDUAL |
| LUCÍA | DOLERA MORENO | 61 | ABF | INDIVIDUAL |
| JOSE MANUEL | DOS SANTOS LIVRAMENTO | 187 | ABM | INDIVIDUAL |
| MARTA | ENCINAS CEREZO | 175 | ABF | INDIVIDUAL |
| BEATRIZ | ESCARTIN GIL | 246 | ABF | INDIVIDUAL |
| JAVIER | ESCRIBANO CAYETANO | 237 | ABM | INDIVIDUAL |
| JOSÉ ALBERTO | ESTEBAN COBO | 137 | ABM | INDIVIDUAL |
| SOFIA | EZQUERRA PACHECO | 200 | ABF | INDIVIDUAL |
| F. JAVIER | FERNÁNDEZ | 87 | ABM | INDIVIDUAL |
| MARIA | FERNÁNDEZ C. | 208 | ABM | TIERRA TRAGAME |
| JUAN CARLOS | FERNÁNDEZ CARBAJO | 209 | ABM | TIERRA TRAGAME |
| JOSÉ LUIS | FERNÁNDEZ GARCÍA | 41 | ABM | INDIVIDUAL |
| RAUL | FERNANDEZ MOYA | 20 | ABM | INDIVIDUAL |
| FERNANDO | FERNANDEZ MUÑIZ | 173 | ABF | TODOVERTICAL V+ |
| FRANCISCO JAVIER | FERNÁNDEZ ROJO | 110 | ABM | QUINTO COLOR CLOVER TEAM |
| BORJA | FERNANDEZ SANCHEZ | 141 | ABM | INDIVIDUAL |
| JESUS | FIESTAS DE LA CASA | 247 | ABM | INDIVIDUAL |
| CARLOS | FUENTES ÁLVAREZ | 160 | ABM | UC SANTA CRUZ |
| FEDERICO | FUENTES DE LIMA | 33 | ABM | AVIBIKE |
| JUAN PEDRO | GALAVIS LÓPEZ | 51 | ABM | CLUB ATLETISMO BOADILLA DEL MONTE |
| TOMAS | GALLEGO RAMIREZ | 65 | ABM | INDIVIDUAL |
| SERGIO | GARCÍA | 228 | ABM | INDIVIDUAL |
| MARCELINO | GARCÍA ARANDA | 204 | ABM | CANAL DE ISABEL II |
| SERGIO | GARCÍA CALDERÓN | 77 | ABM | INDIVIDUAL |
| PEDRO PABLO | GARCIA GARCIA-HERAS | 156 | ABM | INDIVIDUAL |
| ANGEL | GARCÍA GONZÁLEZ | 39 | ABM | INDIVIDUAL |
| CRISTOBAL ENRIQUE | GARCIA HERRERO | 105 | ABM | INDIVIDUAL |
| GUILLERMO | GARCIA LARRAD | 241 | ABM | INDIVIDUAL |
| ADRIANO | GARCIA LOYGORRI | 62 | ABM | INDIVIDUAL |
| MANUEL | GARCIA PRIETO | 153 | ABM | INDIVIDUAL |
| RUBÉN | GARCÍA SÁNCHEZ | 40 | ABM | RUNNING PARK MADRID |
| VIRGINIA | GARCÍA ZAMORANO | 139 | ABM | INDIVIDUAL |
| LUIS | GATOO OSHEA | 232 | ABM | INDIVIDUAL |
| JUAN JESUS | GIL | 57 | ABM | LA LEGION 101 KM |
| ROBERTO | GIL MARCOS | 132 | ABM | CUCUMBRES |
| VÍCTOR | GODED ÁLVAREZ | 146 | ABM | INDIVIDUAL |
| BEATRIZ | GODOY CAÑIBANO | 129 | ABF | INDIVIDUAL |
| ROSA | GÓMEZ CENTENO | 169 | ABF | CANAL DE ISABEL II |
| MARTA | GOMEZ MARTINEZ | 35 | ABF | INDIVIDUAL |
| JUAN ALBERTO | GONZALEZ GARRIDO | 203 | ABM | CANAL DE ISABEL II |
| CRISTINA | GONZALEZ QUIROS | 198 | ABF | INDIVIDUAL |
| BASILIO JAVIER | GORDO CALLEJO | 118 | ABM | INDIVIDUAL |
| PEDRO | GRACIA FEITO | 81 | ABM | INDIVIDUAL |
| RAFAEL GUERRA GOMEZ | GUERRA GOMEZ | 236 | ABM | A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO |
| EVA MARIA | GUISADO CHAVERO | 225 | ABF | INDIVIDUAL |
| ALBERTO | GUTIÉRREZ BLANCO | 47 | ABM | CLUB ATLETISMO BOADILLA DEL MONTE |
| FRANCISCO JAVIER | GUTIERREZ MORENO | 11 | ABM | INDIVIDUAL |
| CARLOS | HERNANDEZ ARQUES | 150 | ABM | INDIVIDUAL |
| INES | HERNANDEZ ISMAN | 215 | ABF | MARLINS TRIATLON MADRID |
| ARTIOM MIGUEL | HERRERA PITA | 19 | ABM | INDIVIDUAL |
| ANA | IBAÑEZ DEL CASTILLO | 229 | ABF | INDIVIDUAL |
| JAVIER | IÑIGO OCHANDORENA | 178 | ABM | INDIVIDUAL |
| LUIS | JIMENEZ MUÑOZ | 56 | ABM | INDIVIDUAL |
| LORENA | JURADO JABONERO | 233 | ABF | INDIVIDUAL |
| SANTIAGO | LLANOS HERNANDEZ | 103 | ABM | LOS PANTERAS |
| JORGE | LÓPEZ ASENJO | 197 | ABM | INDIVIDUAL |
| JAVIER | LÓPEZ MINGO | 49 | ABM | CLUB ATLETISMO BOADILLA DEL MONTE |
| FRANCISCO | LÓPEZ MIRANDA | 104 | ABM | LOS PANTERAS |
| IRENE | LÓPEZ ROLDÁN | 136 | ABF | INDIVIDUAL |
| LAURA | LÓPEZ TUDELA | 149 | ABF | INDIVIDUAL |
| JOSE MIGUEL | LOPEZ-CANTAL SANCHEZ | 94 | ABM | INDIVIDUAL |
| RUBEN | LUIS CARDO | 172 | ABM | INDIVIDUAL |
| RAFAEL | LUQUE ROLDAN | 250 | ABM | INDIVIDUAL |
| JOSE MARÍA | MAGALLARES | 242 | ABM | INDIVIDUAL |
| DIANA | MÁRQUEZ ALONSO | 30 | ABF | INDIVIDUAL |
| SAMUEL | MARTIN FERNANDEZ | 217 | ABM | INDIVIDUAL |
| ASSIER | MARTIN LOPEZ | 218 | ABM | INDIVIDUAL |
| JESUS | MARTIN MANZANARES | 96 | ABM | INDIVIDUAL |
| JOSE | MARTIN PEREZ | 102 | ABM | LOS PANTERAS |
| PABLO | MARTINEZ DE ANGUITA | 126 | ABM | INDIVIDUAL |
| PABLO | MARTÍNEZ GALLARDO | 174 | ABM | AVIVA SPORT CLUB |
| RAUL | MARTINEZ GONZALEZ | 117 | ABM | INDIVIDUAL |
| JOSE LUIS | MARTINEZ JIMENEZ | 196 | ABM | INDIVIDUAL |
| JAVIER | MARTINEZ LLORENTE | 194 | ABM | INDIVIDUAL |
| CRISTINA | MARTÍNEZ MELÉNDEZ | 122 | ABF | INDIVIDUAL |
| SERGIO | MARTOS VARELA | 138 | ABM | INDIVIDUAL |
| JOSE FELIX | MATEOS CRESPO | 205 | ABM | INDIVIDUAL |
| RUBEN | MAYOR FERNANDEZ | 21 | ABM | INDIVIDUAL |
| JUAN ANTONIO | MEDINA DE PABLO | 100 | ABM | INDIVIDUAL |
| ALFONSO | MÉNDEZ ALEGRE | 148 | ABM | INDIVIDUAL |
| RAUL | MENDEZ MOLINA | 168 | ABM | CANAL DE ISABEL II |
| CARLOS | MENENDEZ BLANCO | 92 | ABM | INDIVIDUAL |
| SILVIA | MERCADO TORRES | 144 | ABF | INDIVIDUAL |
| SEBASTIEN | MIRABEL | 207 | ABM | INDIVIDUAL |
| MIGUEL | MONTERO ALONSO | 97 | ABM | INDIVIDUAL |
| CRISTINA | MONTERO ALONSO | 98 | ABF | INDIVIDUAL |
| JOSE MARIA | MORA VAZQUEZ | 193 | ABM | INDIVIDUAL |
| CRISTINA | MORAL GIL | 180 | ABF | INDIVIDUAL |
| INMACULADA | MORALES TABOADA | 73 | ABF | INDIVIDUAL |
| BARBARA | MORATA | 177 | ABF | INDIVIDUAL |
| JAVIER | MOREDA FERNANDEZ | 25 | ABM | INDIVIDUAL |
| BERNARDO | MOREDA MORALES | 74 | ABM | INDIVIDUAL |
| ALMUDENA | MOREDA MORALES | 75 | ABF | INDIVIDUAL |
| BERNARDO | MOREDA SAMPEDRO | 14 | ABM | INDIVIDUAL |
| ANGEL | MORENO DONATE | 152 | ABM | INDIVIDUAL |
| NURIA | MORENO NAVAS | 130 | ABF | INDIVIDUAL |
| LOLA | MORILLAS SAINZ | 37 | ABF | INDIVIDUAL |
| JESÚS | MUIÑO CONESA | 123 | ABM | INDIVIDUAL |
| JAVIER | MUÑOZ BRAVO | 42 | ABM | RUNNING PARK MADRID |
| JUAN FRANCISCO | MUÑOZ CALLEJÓN | 46 | ABM | MARATID |
| DIEGO | MUÑOZ ROMERO | 185 | ABM | INDIVIDUAL |
| PEDRO | NAVARRETE REQUENA | 36 | ABM | TRAILXTREME TEAM |
| ELENA | NOGUERAS CIDON | 244 | ABF | A.D. NEMUS |
| ALVARO | NUÑEZ MARTINEZ | 78 | ABM | INDIVIDUAL |
| DAVID | ORTEGA LÓPEZ | 84 | ABM | A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO |
| ELENA | OTERO DE NAVASCUÉS TOME | 224 | ABF | INDIVIDUAL |
| RICARDO | OUTERELO PORTELA | 82 | ABM | INDIVIDUAL |
| PILUCA | OYARZABAL | 151 | ABF | RSEA PEÑALARA |
| JUDITH | PACHECO GÓMEZ | 202 | ABF | INDIVIDUAL |
| MAR | PACHECO GONZALEZ | 121 | ABF | INDIVIDUAL |
| ARITZ | PAJARES RODRIGUEZ | 60 | ABM | INDIVIDUAL |
| YOLANDA | PARDO FRESNO | 66 | ABF | ALALPARDO RUNNING TEAM |
| SAMUEL | PARELES BENITO | 181 | ABM | INDEPENDIENTE |
| ALEJANDRO | PASCUAL GARCIA | 164 | ABM | CANAL DE ISABEL II |
| SUSANA | PECELLIN GONZALEZ | 184 | ABF | INDIVIDUAL |
| RAUL | PEÑALBA GOMEZ | 72 | ABM | INDIVIDUAL |
| DAVID | PERAL MARTINEZ | 88 | ABM | INDIVIDUAL |
| NURIA | PEREZ BALZA | 157 | ABF | INDIVIDUAL |
| FRANCISCO JOSE | PEREZ BENITO | 166 | ABM | CANAL DE ISABEL II |
| CAROLINA | PÉREZ DEL BARCO | 165 | ABF | CANAL DE ISABEL II |
| RICARDO | PÉREZ FERNÁNDEZ | 201 | ABM | INDIVIDUAL |
| JAVIER | PÉREZ LASAOSA | 63 | ABM | INDIVIDUAL |
| DAVID | PERROTE SUÁREZ | 111 | ABM | QUINTO COLOR CLOVER TEAM |
| RAFAEL | PITA | 17 | ABM | INDIVIDUAL |
| CARLOS | PITA MOREDA | 15 | ABM | INDIVIDUAL |
| MARIA VICTORIA | PITA MOREDA | 16 | ABF | AACB-SD (ASOCIACIÓN ATLÉTICA CIUDAD DE BADAJOZ SALUD Y DEPORTE) |
| BERNARDO | PITA MOREDA | 18 | ABM | INDIVIDUAL |
| OSCAR | PIZARRO FEO | 219 | ABM | INDIVIDUAL |
| JAVIER | PONCE MOREDA | 113 | ABM | INDIVIDUAL |
| PABLO | PONCE MOREDA | 114 | ABM | INDIVIDUAL |
| PABLO | PORTELA | 119 | ABM | INDIVIDUAL |
| ROBERTO | POZO GARCIA | 195 | ABM | INDIVIDUAL |
| MANUEL | QUECEDO GARCIA | 13 | ABM | FUNDACIÓN MARATON |
| MANUEL | QUECEDO GUTIÉRREZ | 12 | ABM | TECNICA DE CARRERA.COM |
| LIZETH | QUINTERO NOVA | 248 | ABF | PERLAS TRIATLON COLMENAR VIEJO |
| JUAN ANTONIO | RABOSO MARTIN DEL CAMPO | 108 | ABM | INDIVIDUAL |
| MIGUEL ANGEL | RAGER TIRADO | 222 | ABM | INDIVIDUAL |
| LORENZO | RAIGON NADALES | 80 | ABM | INDIVIDUAL |
| MARÍA DEL MAR | RAMÍREZ MENDOZA | 167 | ABF | CANAL DE ISABEL II |
| EMILIO | RAMOS PITA | 112 | ABM | AACB-SD (ASOCIACIÓN ATLÉTICA CIUDAD DE BADAJOZ SALUD Y DEPORTE) |
| PABLO | RECHE MENENDEZ | 95 | ABM | INDIVIDUAL |
| MARIA | REDONDO LOZANO | 22 | ABF | INDIVIDUAL |
| OSCAR | REQUES PEREZ | 109 | ABM | INDIVIDUAL |
| FERNANDO | RODRIGO MINGO | 79 | ABM | INDIVIDUAL |
| SAMUEL | RODRIGO MUÑOZ | 71 | ABM | INDIVIDUAL |
| BALBI | RODRÍGUEZ MERAYO | 93 | ABF | INDIVIDUAL |
| GABRIEL | RODRIGUEZ SANCHEZ | 133 | ABM | BIKETOWN |
| MARÍA LUISA | ROMÁN MARTÍN | 171 | ABF | CLOVER TEAM |
| ELENA | ROMERO CABANILLAS | 28 | ABF | AVENTURA 3000 |
| JULIAN | RONDA PEREZ | 192 | ABM | INDIVIDUAL |
| TAMARA | ROSADO BENITO | 230 | ABF | INDIVIDUAL |
| ANA MARÍA | ROSAS RAMÍREZ | 85 | ABF | A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO |
| JAVIER | ROYÁN PEREIRA | 29 | ABM | INDIVIDUAL |
| JORGE | RUBIO HERNÁNDEZ | 50 | ABM | CLUB ATLETISMO BOADILLA DEL MONTE |
| ANTONIO | RUIZ QUIROS | 220 | ABM | GALINDOTRAIL |
| JUAN MARIA | RUIZ RAMIREZ | 106 | ABM | IENTRENADOR |
| VIRGILIO | SAEZ CENALMOR | 154 | ABM | AUPA IKER REDIOS |
| REGINA | SÁEZ MENDOZA | 179 | ABF | TODO VERTICAL |
| AGUEDA | SALAS SANCHEZ | 216 | ABF | MARLINS TRIATLON MADRID |
| MAITE | SAN MILLÁN RODRIGUEZ | 143 | ABF | INDIVIDUAL |
| OSCAR | SANCHEZ PEREZ | 99 | ABM | INDIVIDUAL |
| MARTA | SANCHEZ RUBIO | 186 | ABF | INDIVIDUAL |
| VICENTE | SÁNCHEZ SANZ | 170 | ABM | CANAL ISABEL II |
| CELINA VICTORIA | SANCHEZ TARDIO | 23 | ABF | ATLETISMO CAPRUS |
| CIPRIANO | SANTAMARIA GARCIA | 124 | ABM | INDIVIDUAL |
| ISRAEL | SANTOS LOMBARDIA | 231 | ABM | GRUPO MONTAÑA CSIC |
| TATIANA | SAZ BUENO | 182 | ABF | INDIVIDUAL |
| JOSE LUIS | SEDANO DELGADO | 155 | ABM | INDIVIDUAL |
| JOSE ANTONIO | SERRADAº | 158 | ABM | INDIVIDUAL |
| ÍÑIGO | SIERRA PIERNA | 188 | ABM | INDIVIDUAL |
| JAVIER | SIERRA PIERNA | 191 | ABM | INDIVIDUAL |
| JAVIER | SILVA CORREA | 234 | ABM | PERLAS TRIATLÓN COLMENAR VIEJO |
| BEATRIZ | SOLA DEL VIGO | 189 | ABF | INDIVIDUAL |
| GONZALO | SOLIS GONZALEZ | 131 | ABM | TIGER RUNNING TEAM |
| EDGAR | SORIANO MARCO | 48 | ABM | CLUB ATLETISMO BOADILLA DEL MONTE |
| LUCREZIA | STRINGARI | 68 | ABF | RUNNING PARK MADRID |
| GERARDO | SUÁREZ PEREZ | 10 | ABM | BIKETOWN |
| JORGE ALBERTO | SUÁREZ SUÁREZ | 32 | ABM | INDIVIDUAL |
| IÑIGO | SUSAETA | 54 | ABM | INDIVIDUAL |
| MICHAEL | TAYLOR | 76 | ABM | INDIVIDUAL |
| DANIEL | TERUEL CARRERA | 128 | ABM | INDIVIDUAL |
| MONIKA | THOMAS | 210 | ABF | CD DROMOS |
| JOSÉ RAMÓN | TOMÁS HERRERO | 213 | ABM | INDIVIDUAL |
| ALBERTO | TORRES DE LA LLANA | 162 | ABM | BAMBIS TRAIL |
| FEDERICO JOAQUIN | TORRES MUÑOZ | 159 | ABM | U.C. SANTA CRUZ |
| RAQUEL JUDITH | UCEDA LOPEZ | 227 | ABF | INDIVIDUAL |
| ALVARO | VACA DIAZ | 221 | ABM | INDIVIDUAL |
| CAROLINA | VALLADOLID CARRICONDO | 145 | ABF | INDIVIDUAL |
| JOSE LUIS | VARGAS TRONCOSO | 64 | ABM | INDIVIDUAL |
| CLAUDIA | VÁZQUEZ RUIZ | 86 | ABF | CLUB ALPINO MADRILEÑO |
| ELENA | VELAZQUEZ OTERO | 120 | ABF | INDIVIDUAL |
| RUBEN | VILLANUEVA MARAÑÓN | 245 | ABM | PERLAS TRIATLON |
| JAVIER | ZAFRA DE LA TORRE | 226 | ABM | INDIVIDUAL |
| EMILIO JOSE | ZAMORO DIAZ | 59 | ABM | INDIVIDUAL |
| RAÚL | ZAZO PERAL | 163 | ABM | INDIVIDUAL |
PATRICIA BARRIALES 251 SNF CD ALTO SIL